
Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
Budapest på yr.no: Varsel med kart Time for time Helg Langtidsvarsel
| Varsel for Budapest | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2010 | 11–17 | 0 mm | 18° | Lett bris fra vest-nordvest | 3 m/s | |
| 17–23 | 0 mm | 21° | Svak vind fra nord-nordvest | 3 m/s | ||
| 23–05 | 0 mm | 15° | Svak vind fra nord-nordvest | 2 m/s | ||
| 10.09.2010 | 05–11 | <1 mm | 13° | Svak vind fra nord-nordvest | 3 m/s | |
| 11–17 | 2 mm | 20° | Lett bris fra nord | 4 m/s | ||
| 17–23 | 4 mm | 18° | Lett bris fra nord | 4 m/s | ||
| 23–05 | 4 mm | 16° | Lett bris fra nord | 4 m/s | ||
| 11.09.2010 | 05–11 | 3 mm | 15° | Lett bris fra nord | 4 m/s | |
| 11–17 | 1 mm | 16° | Lett bris fra nord-nordøst | 4 m/s | ||
| 17–23 | 0 mm | 17° | Lett bris fra nord-nordøst | 4 m/s | ||
| 12.09.2010 | 02–08 | 0 mm | 16° | Svak vind fra nord | 2 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 16° | Svak vind fra nord | 2 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 22° | Svak vind fra nord-nordøst | 2 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 18° | Svak vind fra nordvest | 2 m/s | ||
| 13.09.2010 | 02–08 | 0 mm | 14° | Svak vind fra nordøst | 2 m/s | |
| 08–14 | <1 mm | 16° | Svak vind fra nord-nordøst | 2 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 21° | Svak vind fra nord | 2 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 17° | Svak vind fra nordvest | 2 m/s | ||
| 14.09.2010 | 14–20 | 0 mm | 22° | Flau vind fra nordøst | 2 m/s | |
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.
Vil du også ha værvarsel fra yr.no på dine nettsider?